Лебедка Runva EWX 8000 SR с синтетическим тросом и радиоуправлением.

В комплекте лебедка с синтетическим тросом, алюминиевый клюз, крюк с лентой защиты для рук, проводной пульт управления, радиоуправление, блок управления, необходимый крепеж, инструкция.
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
| Нагрузка, кг(Lbs) | Скорость намотки (М/мин) | Потр. ток (А) |
| 0 | 5,4 | 80 |
| 1361(3000) | 3,5 | 190 |
| 2268(5000) | 2,8 | 260 |
| 3629(8000) | 1,8 | 360 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | MAX усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 3629 | 6,1 |
| 2 | 2962 | 13,5 |
| 3 | 2502 | 22 |
| 4 | 2165 | 29 |
| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 3630 |
| Тяговое усилие (lbs) | 8000 |
| Трос, тип | Синтетика |
| Трос, длина (м) | 25 |
| Трос, диаметр (мм) | 9 |
| Тормоз | Конический, колодочный |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 230:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Алюминиевый клюз |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 5,6 |
| Габариты лебедки Д.Ш.В (мм) | 540х160х283 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64х228 |
| Крепежный размер (мм) | 254х114 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | Автомобиль |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Есть |
| Вес без упаковки (кг) | 31 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 31 |
| Длина (см) | 65 |
| Ширина (см) | 32 |
| Высота (см) | 32 |