Бренд Runva – широко известен на рынке автомобильных лебедок с 1989 года и в настоящий момент широко представлен на рынке более чем в 50 странах мира. Имея крупнейшие производственные мощности в Китае, Runva уделяет большое значение развитию технологий и внедрению инновационных решений.
Runva EWX 9500 S электрическая лебедка с тяговым усилием 4350кг (9500lbs). Лебедка подходит для большинства внедорожников различной степени подготовки для использования на бездорожье любой сложности. Самая распространенная лебедка среди джиперов.

В комплекте лебедка со стальным тросом, роликовые направляющие, крюк с защитой для рук, проводной пульт управления, блок соленоидов, необходимый крепеж, инструкция.
| Нагрузка, кг(Lbs) | Скорость намотки (М/мин) | Потр. ток (А) |
| 0 | 6 | 80 |
| 1316(3000) | 3,8 | 170 |
| 2722(6000) | 3 | 260 |
| 4309(9500) | 1,9 | 380 |
| Слой троса | MAX усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 4309 | 5,9 |
| 2 | 3495 | 13,1 |
| 3 | 2940 | 21,4 |
| 4 | 2537 | 26,6 |
| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 4310 |
| Тяговое усилие (lbs) | 9500 |
| Трос, тип | Стальной |
| Трос, длина (м) | 26 |
| Трос, диаметр (мм) | 9,2 |
| Тормоз | Конический, колодочный |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 230:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6,1 |
| Габариты лебедки Д.Ш.В (мм) | 540х160х283 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 64х224 |
| Крепежный размер (мм) | 254х114 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | Автомобиль |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Есть |
| Вес без упаковки (кг) | 37,1 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 37.1 |
| Длина (см) | 65 |
| Ширина (см) | 32 |
| Высота (см) | 32 |