Warn M8274 – культовая лебедка Warn Industries получила свое развитие. Данная модель сохранила все то, что покупатели любят в продукте: скорость, долговечность и ее знаменитую форму, но было добавлено больше производительности и возможностей.

| Тяговое усилие в lbs (кг) | Линейная скорость м/мин | Потребляемый ток в А | Нагрузка по слоям слой/кг |
| 0 | 24,4 | 61 | 1/4535 |
| 2000 (907) | 6,5 | 225 | 2/3800 |
| 4000 (1814) | 3,6 | 338 | 3/3269 |
| 6000 (2721) | 3,2 | 450 | 4/2869 |
| 8000 (3628) | 2,7 | 576 | 5/2556 |
| 10000 (4535) | 1,9 | 691 |
| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 4535 |
| Тяговое усилие (lbs) | 10000 |
| Трос, тип | Стальной |
| Трос, длина (м) | 38 |
| Трос, диаметр (мм) | 9,5 |
| Тормоз | Нулевого сопротивления в редукторе |
| Редуктор | Цилиндрическое зубчатое колесо |
| Передаточное отношение | 134:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Ролики |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 6 |
| Габариты лебедки Д.Ш.В (мм) | 420х220х381 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 90х220 |
| Крепежный размер (мм) | 254х114 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | Автомобиль |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Нет |
| Вес без упаковки (кг) | 55 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 58 |
| Длина (см) | 65 |
| Ширина (см) | 33 |
| Высота (см) | 33 |
Магазин «Лебедка.ру» - дилер лебедок производства WARN.
Мы предоставляем гарантию на лебедки WARN - 1 год. При продаже всегда заполняем гарантийный талон. Осуществляем доставку по всей России любыми перевозчиками, а по Москве - собственными курьерами.
Наш магазин в Москве (г. Мытищи Ярославское шоссе 118Б/1, ТЦ "Строим дом"):
Мы ценим ваше доверие!