Товар в наличии на складе, а значит мы можем доставить его по Москве или Подмосковью, до терминала любой транспортной компании или любым другим удобным для Вас способом. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки. Возможна доставка в день заказа!
- или -
Мощная лебедка для установки в квадрат 50х50 мм. Производитель Comeup (Тайвань) - любимый бренд джипперов-спортсменов, производитель по-настоящему надежных лебедок!

В комплекте лебедка с синтетическим тросом, дистанционный пульту правления с кабелем 5 м, крюк с лентой, алюминиевый клюз, установочная площадка под квадратный фарком 2", комплект подсоединения, крепеж и вся необходимая документация.
| Название лебедки | Крепление | Тяга, кг | Тяга, lbs |
Скорость, м/мин |
Пульт | Тип троса | Трос, м | Вес комплекта, кг |
| Лебедка T-MAX ATW-PRO 2500 | Стропы | 1134 | 2500 | 1,6 | Д/у | Синтетика | 15 | 10 |
| Лебедка Автоспас ЛПЭ09П | Стропы | 910 | 2000 | 1 | Проводной | Сталь | 15 | 15 |
| Лебедка Автоспас ЛПЭ14П | Стропы | 1360 | 3000 | 1,2 | Проводной | Сталь | 15 | 15 |
| Лебедка СТОКРАТ SN 4.5 S | Тросы | 2050 | 4500 | 1,2 | Проводной, д/у | Синтетика | 12 | 15 |
| Лебедка СТОКРАТ SN 6.0 S | Тросы | 2720 | 6000 | 1,2 | Проводной, д/у | Синтетика | 12 | 15 |
| Лебедка РИФ 3500ASR | Стропы | 1588 | 3500 | 1,4 | проводной | Синтетика | 14 | 16,5 |
| Лебедка РИФ 3500ASR в защитном кейсе | Стропы | 1588 | 3500 | 1,4 | Проводной | Синтетика | 14 | 19 |
| Лебедка Superwinch Winch2Go 4000 | Стропы | 1814 | 4000 | 1,3 | Проводной | Сталь | 15 | 22 |
| Лебедка Superwinch Winch2Go 4000 S | Стропы | 1814 | 4000 | 1,3 | Проводной | Синтетика | 15 | 20 |
| Лебедка 4REVO 3000 на шар фаркопа | Фаркоп | 1360 | 3000 | 3,7 | Д/у | Сталь | 15 | 14 |
| Лебедка 4REVO 3000 S на шар фаркопа | Фаркоп | 1360 | 3000 | 3,7 | Д/у | Синтетика | 15 | 12 |
| Лебедка ComeUp CUB 4s Сarry On | Квадрат 50х50 | 1814 | 4000 | 2 | Проводной | Синтетика | 15,2 | 16 |
| Лебедка ComeUp DV-6s Carry On | Квадрат 50х50 | 2720 | 6000 | 2 | Проводной | Синтетика | 24,4 | 18 |
| Лебедка WARN SnoWinch 1500 | Стропы | 680 | 1500 | 2,1 | Д/у | Синтетика | 12 | 7 |
*Скорость намотки указана на первом слое нагрузки.
Соответствуют международным стандартам ЕС: Директиве 2006/42/ЕС на машины и механизмы. Директиве 2004/108/ЕС по электромагнитной совместимости и стандарту SAE J706 на лебедки. Лебедки прошли сертификацию по EAC, поэтому вы можете находить их по двум разным артикулам (до прохождения и после).
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потр. ток, А (12V) |
| 0 | 8 | 60 |
| 907 (2000) | 5,2 | 150 |
| 1814 (4000) | 3,1 | 240 |
| 2722 (6000) | 2 | 300 |
| Слой троса | MAX усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 2722 | 3,8 |
| 2 | 2266 | 8,4 |
| 3 | 1941 | 13,7 |
| 4 | 1697 | 19,8 |
| 5 | 1508 | 24.4 |
| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 2720 |
| Тяговое усилие (lbs) | 6000 |
| Трос, тип | Синтетика |
| Трос, длина (м) | 24.4 |
| Трос, диаметр (мм) | 8 |
| Крепление лебедки | Квадрат 50х50 |
| Тормоз | Конический, колодочный |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 216:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Алюминиевый клюз |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 3.2 |
| Габариты лебедки Д.Ш.В (мм) | 460x364x294 |
| Барабан диаметр/длина (мм) | 63,5х151 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | Автомобиль |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Нет |
| Вес без упаковки (кг) | 18 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 27.7 |
| Длина (см) | 50 |
| Ширина (см) | 28 |
| Высота (см) | 30 |
Магазин «Лебедка.ру» - дилер продукции производства ComeUp.
Мы предоставляем гарантию на лебедки ComeUp - 1 год. При продаже всегда заполняем гарантийный талон. Осуществляем доставку по всей России любыми перевозчиками, а по Москве - собственными курьерами.
Наш магазин в Москве (г. Мытищи Ярославское шоссе 118Б/1, ТЦ "Строим дом"):
Мы ценим ваше доверие!