Товар в наличии на складе, а значит мы можем доставить его по Москве или Подмосковью, до терминала любой транспортной компании или любым другим удобным для Вас способом. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки. Возможна доставка в день заказа!
- или -
Модель SN 4.5 S - универсальная переносная лебедка для кроссоверов, снегоходов и квадроциклов. Лебедка весит всего 15 кг и развивает тяговое усилие равное 2050 кг, которое можно увеличить в два раза с помощью блока полиспаста.
Лебедка оснащается электромотором на постоянных магнитах, планетарным трехступенчатым редуктором, а также всеми элементами, которые понадобятся для быстрого монтажа и вытягивания автомобиля. Производитель учел особенности переносных лебедок и предусмотрел особую конструкцию монтажных элементов, которые позволяют практически за минуту установить лебедку и приступить к вытягиванию внедорожника.
Данная модель комплектуется прочным и надежным синтетическим тросом с алюминиевым клюзом. В комплекте с лебедкой имеются все комплектующие для подключения к аккумуляторной батарее с напряжением 12В, а также все необходимое для быстрого монтажа лебедки.
Модель универсальная - подойдет для квадроцикла, снегохода. Отличный выбор для владельцев паркетников и кроссоверов (SUV).
В комплекте сумка, лебедка с синтетическим тросом и клюзом, крюк с лентой, кабели для подключения, 2 пульта (проводной и дистанционный), тросы для крепления лебедки к ТС, 4 шакла.
| Название лебедки | Крепление | Тяга, кг | Тяга, lbs |
Скорость, м/мин |
Пульт | Тип троса | Трос, м | Вес комплекта, кг |
| Лебедка T-MAX ATW-PRO 2500 | Стропы | 1134 | 2500 | 1,6 | Д/у | Синтетика | 15 | 10 |
| Лебедка Автоспас ЛПЭ09П | Стропы | 910 | 2000 | 1 | Проводной | Сталь | 15 | 15 |
| Лебедка Автоспас ЛПЭ14П | Стропы | 1360 | 3000 | 1,2 | Проводной | Сталь | 15 | 15 |
| Лебедка СТОКРАТ SN 4.5 S | Тросы | 2050 | 4500 | 1,2 | Проводной, д/у | Синтетика | 12 | 15 |
| Лебедка СТОКРАТ SN 6.0 S | Тросы | 2720 | 6000 | 1,2 | Проводной, д/у | Синтетика | 12 | 15 |
| Лебедка РИФ 3500ASR | Стропы | 1588 | 3500 | 1,4 | проводной | Синтетика | 14 | 16,5 |
| Лебедка РИФ 3500ASR в защитном кейсе | Стропы | 1588 | 3500 | 1,4 | Проводной | Синтетика | 14 | 19 |
| Лебедка Superwinch Winch2Go 4000 | Стропы | 1814 | 4000 | 1,3 | Проводной | Сталь | 15 | 22 |
| Лебедка Superwinch Winch2Go 4000 S | Стропы | 1814 | 4000 | 1,3 | Проводной | Синтетика | 15 | 20 |
| Лебедка 4REVO 3000 на шар фаркопа | Фаркоп | 1360 | 3000 | 3,7 | Д/у | Сталь | 15 | 14 |
| Лебедка 4REVO 3000 S на шар фаркопа | Фаркоп | 1360 | 3000 | 3,7 | Д/у | Синтетика | 15 | 12 |
| Лебедка ComeUp CUB 4s Сarry On | Квадрат 50х50 | 1814 | 4000 | 2 | Проводной | Синтетика | 15,2 | 16 |
| Лебедка ComeUp DV-6s Carry On | Квадрат 50х50 | 2720 | 6000 | 2 | Проводной | Синтетика | 24,4 | 18 |
| Лебедка WARN SnoWinch 1500 | Стропы | 680 | 1500 | 2,1 | Д/у | Синтетика | 12 | 7 |
Скорость намотки и потребление тока (1-й слой)
| Нагрузка, кг(Lbs) | Скорость намотки (М/мин) | Потр. ток (А) |
| 0 | 4.9 | 17 |
| 454(1500) | 3.2 | 70 |
| 907(2500) | 2.8 | 105 |
| 1588(3500) | 2.2 | 135 |
| 2041(4500) | 1.2 | 165 |
Максимальное тяговое усилие по слоям троса
| Слой троса | MAX усилие (кг) | Остаток троса на барабане (м) |
| 1 | 2041 | 2 |
| 2 | 2700 | 4.3 |
| 3 | 3225 | 7.2 |
| 4 | 4500 | 12 |
Лебедка крепится с помощью строп к буксировочным проушинам автомобиля. Все необходимое для монтажа - уже в комплекте с лебедой.
Допускается крепление на одну проушину!

| Лебедка | |
| Тяговое усилие (кг) | 2050 |
| Тяговое усилие (lbs) | 4500 |
| Трос, тип | Синтетика |
| Трос, длина (м) | 12 |
| Трос, диаметр (мм) | 6.3 |
| Крепление лебедки | Подвесная, на тросах |
| Тормоз | Конический, колодочный |
| Редуктор | 3-ступенчатый, планетарный |
| Передаточное отношение | 198:1 |
| Тип питания (В) | 12 |
| Направляющие для троса | Алюминиевый клюз |
| Двигатель, тип | Электрический |
| Двигатель, мощность (л.с.) | 1.8 |
| Тип роспуска | Ручной |
| Назначение | ATV |
| Проводной пульт | Есть |
| Радиоуправление | Есть |
| Вес без упаковки (кг) | 15 |
| Гарантия производителя | 1 год |
| Размеры и вес в упаковке | |
| Вес (кг) | 16 |
| Длина (см) | 41 |
| Ширина (см) | 25 |
| Высота (см) | 21 |
Магазин «Лебедка.ру» - дилер продукции производства Стократ.
Мы предоставляем гарантию на лебедки Стократ - 1 год. При продаже всегда заполняем гарантийный талон. Осуществляем доставку по всей России любыми перевозчиками, а по Москве - собственными курьерами.
Наш магазин в Москве (г. Мытищи Ярославское шоссе 118Б/1, ТЦ "Строим дом"):
Мы ценим ваше доверие!